齐鲁BWC6605KAN客车(天然气国五10-19座)
整车参数/信息 | |||
公告型号 | BWC6605KAN | ||
用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
车身长度 | 5998mm | ||
车身宽度 | 2280mm | ||
车身高度 | 2880,3100mm | ||
整车质量 | 4450,4300kg | ||
总质量 | 6000kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
发动机/电机参数 | |||
发动机 | NQ120BN5,YN36QNE,YN38QNE,HD28N,CA4N28C5,CY4102-N5C,YC4D120N-50,YC4D140N-50,YC4FA115N-50 | ||
发动机功率 | 88,85,95,88,83,91,88,103,85kW | ||
排量 | 3759,3612,3762,2771,2771,3856,4214,4214,2982mL | ||
发动机品牌 | 吉利四川商用车有限公司,昆明云内动力股份有限公司,昆明云内动力股份有限公司,恒天动力有限公司,长春一汽四环发动机制造有限公司,东风朝阳朝柴动力有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准 | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005国Ⅴ | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6570KN5AC1 | ||
前悬后悬 | 1160/1538mm | ||
弹簧片数 | 9/11,3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300,3100mm | ||
轴荷 | 2090/3910kg | ||
前轮距 | 1806,1750mm | ||
后轮距 | 1586mm | ||
接近离去角 | 21/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16,7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16LT,7.50R16LT | ||
备注 | |||
1,选装外顶置空调及外行李架时,车高为3100,整备质量为4450;2,该车仅选装NQ120BN5型发动机;发动机最大净功率为83kW,3,可选装另一款前大灯及中网,选装后乘客门.该车装限速装置,最大车速为100km/h,该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
齐鲁BWC6605KAN客车(天然气国五10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
齐鲁客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]