艾里逊4000系列变速箱参数配置
适用车型:飞机失事救援车、混凝土搅拌车、建筑车辆、配送车、急救车、消防车、重载运输车、长途运输车、矿用车、房车、垃圾车、短途运输车
主要参数:
型号 |
车 型
|
最大输入总扭矩 N.m (lb-ft) |
最大输入总功率 kW(hp) |
GVW kg(lbs) |
GCW kg(lbs) |
4000 | 通用型 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
消防车,抢险车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
飞机失事救援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
重型设备运输车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
农业撒播机、喷雾机、风机 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a | |
4000 MH | 房车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
4000 ORS | 铰接式自卸车 | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) | n/a |
刚性自卸车 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,660) | n/a | |
越野车 |
请 与 艾 里 逊 及 当 地 代 理 查 询 技 术 资 料。
|
||||
4000 SP | 特种车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
军用战术车/后援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
军用战斗车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
4200 ORS | 铰接式自卸车 | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) | n/a |
4500 | 通用型 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a |
公路型车辆 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
消防车,抢险车,飞机失事救援车 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
重型设备运输车 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | ||
农业撒播机、喷雾机、风机 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
4500 ORS | 铰接式自卸车 | 2,102 (1,550) | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) |
刚性自卸车 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,663) | ||
越野车 |
请 与 艾 里 逊 及 当 地 代 理 查 询 技 术 资 料。
|
||||
4500 OFS | 油田系列 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 410 (550) | n/a |
4500 SP | 特种车 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a |
军用战斗车 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
军用战术车/后援车 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
4600 ORS | 铰接式自卸车 | 2,102 (1,550) | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) |
4700 | 通用型车辆、建筑机械 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
飞机失事救援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
重型设备运输车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
4700 OFS | 油田系列 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
4700 SP | 特种车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
军用战斗车/后援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
军用战术车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
4800 | 通用型 | 2,644 (1,950) | 507 (680) | n/a | n/a |
4800 SP | 特种车 | 2,576 (1,900) | 447 (600) | n/a | n/a |
军用战斗车/后援车 | 2,576 (1,900) | 597 (800) | n/a | n/a | |
军用战术车 | 2,576 (1,900) | 522 (700) | n/a | n/a |
相关文章
- 强化核心优势!艾里逊变速箱发布新一代电子控制系统[04-11]
- 第16届影响中国客车业年度盘点 艾里逊变速箱荣获“客车国际优秀营销奖”[02-24]
- 又一里程碑时刻!艾里逊交付第200万台1000/2000系列全自动变速箱[01-19]
- 艾里逊变速箱新建eGen Power电驱桥生产装配线 加快产品批量生产[12-02]
- 艾里逊与上汽红岩开展电驱桥项目合作[11-02]
- 艾里逊变速箱参与精进电动科创板IPO战略配售[10-15]
- 艾里逊变速箱收购印度AVTEC非公路变速箱系列和非公路零部件制造业务[09-29]
- 精进电动与艾里逊达成战略合作 加快为全球商用车开发电动化动力[09-22]
- 扬帆“一带一路”!艾里逊变速箱助中国客车再获海外大单[09-14]
- 艾里逊变速箱为非公路市场推出创新解决方案[07-28]
- 艾里逊推出新一代液力压裂变速箱[06-08]
- 艾里逊油田系列变速箱亮相第21届CIPPE北京石油展[05-21]