窄速比、最多可达六个档位,带超速档,可选装的缓速器,可选装的发动机驱动PTO装置,先进的电子控制系统,可优化操作并具备预诊断功能。
适用车型:机场巴士、城市客车、城际客车、摆渡车、城郊客车、旅游车
该型变速箱搭载的“FuelSense”节油技术策略的核心是艾里逊研发的最能电子控制系统,该系统可根据不同的车辆应用降低燃油消耗,其中包括升级的加速管理级别,以及优化换挡程序的精准倾角仪,该电子控制系统可在实现车辆绝佳性能的同时还可通过先进的预诊断功能显示维修保养需求,最大程度保护变速箱。
作为“FuelSense”节油技术策略的重要组成部分,停车自动空档(Nuetralatstop)可降低或消除车辆停车时的发动机载荷,降低无效的燃油消耗。该技术可根据需求实现两种不同级别的节油效果。第一种标准级别可降低停车时的发动机载荷,闭锁输出可防止车辆溜车。第二种高级级别可以实现完全停车自动空档功能。针对城市工况起步频繁的车辆,停车自动空档对降低燃油消耗尤为适用。
主要参数:
号 | 车 型 | 最大输入总扭矩 N.m(lb.ft) | 最大输入总功率Kw (hp) | GVW kg (lbs) | 备注 |
2000 | 客车 | 610 (450) | 149 (200) | 12,000 (26,500) | 全球市场 |
T255 | 城市客车 | 680 (503) | 149 (200) | 16,500 (36,376) | 中国市场 |
城间客车/旅游客车 | 680 (503) | 149 (200) | 16,500 (36,376) | 中国市场 | |
T260 (R) | 城市客车 | 750 (553) | 157 (200) | 19,500 (42,990) | 中国市场 |
城间客车/旅游客车 | 750 (553) | 157 (200) | 19,500 (42,990) | 中国市场 | |
T270 (R) | 城市客车 | 900 (664) | 179 (240) | 24,000 (52,911) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 900 (664) | 179 (240) | 24,000 (52,911) | 国际市场 | |
T280 (R) | 城市客车 | 1,000 (738) | 194 (260) | 24,000 (52,911) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,000 (738) | 194 (260) | 24,000 (52,911) | 国际市场 | |
T310 (R) | 城市客车 | 1,100 (813) | 205 (275) | 28,500 (62,830) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,100 (813) | 205 (275) | 26,000 (57,320) | 国际市场 | |
T325 (R) | 城市客车 | 1,200 (886) | 213 (285) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,200 (886) | 220 (295) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T350 (R) | 城市客车 | 1,254 (925) | 224 (300) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,350 (996) | 242 (325) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T375 (R) | 城市客车 | 1,450 (1,069) | 268 (360) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,450 (1,069) | 268 (360) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T390 (R) | 城市客车 | 1,650 (1,217) | 283 (380) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,650 (1,217) | 283 (380) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T425 (R) | 城市客车 | 1,650 (1,217) | 283 (380) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,750 (1,291) | 283 (380) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T450 (R) | 城市客车 | 1,750 (1,291) | 298 (400) | 29,000 (63,933) | 国际市场 |
城间客车/旅游客车 | 2,100 (1,549) | 373 (500) | 27,000 (59,525) | 国际市场 | |
T525 (R) | 城间客车/旅游客车 | 2,305 (1,700) | 410 (550) | 不限总重 | 国际市场 |
B200 (R) | 城市客车 | 576 (425) | 164 (200) | 11,800 (26,000) | 北美市场 |
B300 (R) | 城市客车 | 997 (735) | 209 (280) | 17,236 (38,000) | 北美市场 |
B400 (R) | 城市客车 | 1,254 (925) | 224 (300) | 20,412 (45,000) | 北美市场 |
城间客车/旅游客车 | 1,254 (925) | 242 (325) | 20,412 (45,000) | 北美市场 | |
B500 (R) | 城市客车 | 1,763 (1,300) | 313 (420) | N/A | 北美市场 |
城间客车/旅游客车 | 2,305 (1,700) | 410 (550) | N/A | 北美市场 |
艾里逊T系列变速箱 独有的优势
艾里逊独特科技所特有的优势带给您超凡的性能以及设计灵活性,平顺的换挡, 提高了乘客乘坐舒适性,大大降低了司机的劳动强度,同时提高了车辆的安全性。
艾里逊变速箱的先进技术的电子控制系统确保您的车辆总是处于最高燃油效率下工作
艾里逊变速箱第四代控制系统能为底盘和车身制造商精确地量身定做其运行所需的性能和功能。它集成了车辆的 CAN系统,增强了的诊断功能并提供一个简单的操作接口来提高效率、降低运营成本。
选择一体化的缓速器将平稳、安静地减缓车辆速度。
深思熟虑的设计和持续的改善,提供了卓越的可靠性,并降低了车辆生命周期的运营成本。
艾里逊变速箱对客户在环保方面提供不同方位的支持。
艾里逊的产品是为更好而设计和改进的!